В магазине партизан представлены следующие товары:
Амуниция | Оптика | Охот товары |
Кобуры | Бинокли и монокуляры | Ершики и шомпола |
Манки | Дальномеры | Капканы |
Патронташи | Кольца | Мишени |
Подсумки | Кронштейны | Наборы для чистки |
Ремни | ЛЦУ, тепловизоры | Сейфы |
Чехлы | Оптические прицелы | Химия |
Ягдташи | ПНВ | Чучела |
ЗИП Оружие | Ножи | Одежда и обувь |
Оружие | Патроны | Фонари |
Самозаряд | Спецсредства | Тур товары |
патроны гладкие | |
12/70 №00 32г п. Импорт "Элит" СКМ | 60 ₽ |
12/70 №0000 32г п. Импорт "Элит" СКМ | 60 ₽ |
12/70 №1 32г Русский Охотник (Азот) | 60 ₽ |
12/70 №3 32г B&Q Азот | 60 ₽ |
12/70 №3 32г Игла-оптимум BIOR Азот | 60 ₽ |
12/70 №3 32г Игла-оптимум Азот | 60 ₽ |
12/70 №3 32г п. Импорт "Элит" СКМ | 60 ₽ |
12/70 №3 33г п. Б/К Импорт "Элит" СКМ | 60 ₽ |
12/70 №4 32г Игла-оптимум Азот | 60 ₽ |
12/70 №4 32г п. Импорт "Элит" СКМ | 58 ₽ |
12/70 №4 33г п. Б/К Импорт "Элит" СКМ | 58 ₽ |
12/70 №5 32г Игла-оптимум Азот | 60 ₽ |
12/70 №5 32г п. Импорт "Элит" СКМ | 60 ₽ |
12/70 №5 33г п. Б/К Импорт "Элит" СКМ | 60 ₽ |
12/70 №5 Жирный Гусь (Техкрим) | 75 ₽ |
12/70 №7 33г п. Б/К Импорт "Элит" СКМ | 60 ₽ |
12/70 Sporting №7,5 28г IGLA-CHAMPION | 58 ₽ |
12/70 картечь 5,6 36г "Гусь" СКМ | 65 ₽ |
12/70 картечь 6,2 29г Россия СКМ | 65 ₽ |
12/70 картечь 6,5 Экспресс Техкрим | 65 ₽ |
12/70 картечь 7,15 32г Россия СКМ | 65 ₽ |
12/70 картечь 8,0 Жирный Гусь (Техкрим) | 80 ₽ |
12/70 картечь 8,0 Экспресс Техкрим | 65 ₽ |
12/70 картечь 8,5 32 гр. Россия СКМ | 65 ₽ |
12/70 Пуля Импульс-7 34 гр. Сибирь (Новосибирск) | 100 ₽ |
12/70 Пуля Легенда М П-6Э | 100 ₽ |
12/70 Пуля Ленинградка Л-2 | 110 ₽ |
12/70 Пуля Перехват (Техкрим) | 240 ₽ |
12/70 Пуля Полева 3 28гр. СКМ (ПК) | 150 ₽ |
12/70 Пуля Полева 6 33,5 гр. СКМ (ПК) | 150 ₽ |
12/70 Пуля Полева 6-У 33 гр. | 185 ₽ |
12/70 Пуля УНО 35гр. (Техкрим) | 90 ₽ |
12/76 №1 40г Жирный Гусь (Техкрим) | 75 ₽ |
12/76 картечь 6,2 48 гр. п. Россия "Магнум" СКМ | 75 ₽ |
12/76 Пуля DDupleks Dupo 28гр. | 200 ₽ |
12/76 Пуля Полева 6 40 гр. | 200 ₽ |
16/70 №0 Экспресс (Техкрим) | 66 ₽ |
16/70 №1 30г п. Импорт "Элит" СКМ | 62 ₽ |
16/70 №3 30г п. Россия Б/К. СКМ | 62 ₽ |
16/70 №5 30г п. Б/К Импорт "Элит" СКМ | 62 ₽ |
16/70 №5 30г п. Россия СКМ | 62 ₽ |
16/70 №7 30г п. Россия Б/К. СКМ | 62 ₽ |
16/70 картечь 7,15 26г п. Россия СКМ | 65 ₽ |
16/70 Пуля Полева 25гр | 145 ₽ |
16/70 Пуля Полева-2 | 150 ₽ |
16/70 Пуля Полева-3 | 150 ₽ |
16/70 Сигнальные КХЗ (Зеленый) | 65 ₽ |
20/70 №0 Экспресс (Техкрим) | 70 ₽ |
20/70 №0000 (Техкрим) | 60 ₽ |
20/70 №1 25 гр. п. Импорт СКМ | 62 ₽ |
20/70 №3 25 гр. п. Импорт СКМ | 62 ₽ |
20/70 №3 Экспресс (Техкрим) | 60 ₽ |
20/70 №5 25 гр. п. Импорт СКМ | 62 ₽ |
20/70 картечь 6,5 Экспресс (Техкрим) | 75 ₽ |
20/70 пуля Ленинградка Л-2 | 125 ₽ |
20/76 №00 (Техкрим) | 65 ₽ |
20/76 №1 Магнум (Техкрим) | 65 ₽ |
20/76 №5 Магнум (Техкрим) | 65 ₽ |
20/76 картечь 6,5 Магнум (Техкрим) | 70 ₽ |
20/76 картечь 8,0 Магнум (Техкрим) | 70 ₽ |
345 ТК FMJ 7.5 | 40 ₽ |
366 Magnum FMJ-2 бм15 | 70 ₽ |
366 Magnum FMJ-3 бм15 | 70 ₽ |
366 Magnum №7 Дробовой | 65 ₽ |
366 Magnum п/об Кион 15г | 70 ₽ |
366 ТКМ FMJ-2 бм13 | 55 ₽ |
366 ТКМ FMJ-3 бм12 | 55 ₽ |
366 ТКМ Дэри св.с п.п.пуля | 50 ₽ |
366 ТКМ п/об Кион 13г | 55 ₽ |
366 ТКМ п/об Кион 15г | 55 ₽ |
366 ТКМ п/об Конус 15 | 55 ₽ |
366 ТКМ Этна | 155 ₽ |
410/50.7 пуля FMJ 18г Техкрим | 65 ₽ |
410/50.7 пуля Стриж оц. Техкрим | 65 ₽ |
410/73 пуля Фостера оц. (БПЗ) | 65 ₽ |
411 ТК (9,6х53) Lancaster FMJ 11 | 65 ₽ |
411 ТК (9,6х53) Lancaster FMJ 15 | 70 ₽ |
411 ТК (9,6х53) Lancaster FMJ 18 | 80 ₽ |
411 ТК (9,6х53) Lancaster SP 18 латунь | 85 ₽ |
411 ТК (9,6х53) Lancaster SP 18 пов.кучности | 125 ₽ |
411 ТК (9,6х53) Lancaster КИОН SP 18 | 75 ₽ |
патроны нарезные | |
.22 Lr (5,6) S&B 2,56 Standart | 45 ₽ |
.22 Lr (5,6) БИАТЛОН. М.К. | 36 ₽ |
.22 Lr (5,6) Охотник 370С МК лат/г | 26 ₽ |
.22 Lr (5,6) Охотник 370Э МК лат/г | 26 ₽ |
.22 Lr (5,6) Охотник 410Э МК лат/г | 26 ₽ |
.22 Lr (5,6) СТАНДАРТлат. М.К. | 26 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) FMJ 2.9 Fiocchi Frangible | 170 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) об 3,56 лак. БПЗ | 26 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) п.о 3,56 лак. БПЗ | 26 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) п.о 4,0 Кентавр полимер БПЗ | 40 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) п.о 4,0 полимер БПЗ | 26 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) п.о. 3,56 кентавр томп.полим. БПЗ | 40 ₽ |
.243 Win PPU SP 6.5г | 450 ₽ |
.243 Win кентавр об.5,5 лак. (БПЗ) | 60 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) Fiocchi 10,7г HPBT | 350 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) Fiocchi 11,7г EPN | 600 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) Geco 11.0 TM | 700 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) PPU SP 11.7гр | 420 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) S&B 11,7 SPCE | 510 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) Sako 8,0 FMJ Speedhead | 530 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) Winchester Power Max PHP 11.7 | 650 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) об 10,9 полимер БПЗ | 65 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) об 10,9 полимер кентавр БПЗ | 90 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) п.о 10,9 лат. БПЗ | 90 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) п.о 10,9 полимер БПЗ | 65 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) экс 9,7 полимер Кентавр БПЗ | 90 ₽ |
.300 Win mag PPU FMJ BT 11.7 | 520 ₽ |
.300 Win mag PPU пуля Grom 11.0 | 620 ₽ |
.308 Win (7,62*51) DN 11.7 Uni Classic | 1 200 ₽ |
.308 Win (7,62*51) Geco Plus 11.0 | 750 ₽ |
.308 Win (7,62*51) PPU пуля Grom 11,0г. | 420 ₽ |
.308 Win (7,62*51) SP 11,7г PPU | 400 ₽ |
.308 Win (7,62*51) SP 11,7г S&B PackingBox | 440 ₽ |
.308 Win (7,62*51) об 10,9 лак. БПЗ | 45 ₽ |
.308 Win (7,62*51) об 11,5 лат.лак. Кентавр (Супер серия) БПЗ | 65 ₽ |
.308 Win (7,62*51) об 9,4 лат. GOLD БПЗ | 50 ₽ |
.308 Win (7,62*51) об. ГЖ ОТ 2-х элементный сердечник (9,9) НПЗ | 140 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о 10,8 лат повывш.точности ТПЗ | 65 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о 10,9 пол. Кентавр БПЗ | 65 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о 9,1 лак. БПЗ | 42 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о 9,1 полимер Кентавр БПЗ | 60 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о лат/лат 12,3 Охота (ТПЗ) | 185 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о. ГЖ ОЖ НПЗ | 95 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о. ГЖ ОТ НПЗ (9,2г-9,4г) дозвуковой | 110 ₽ |
.308 Win (7,62*51) экс. 11,9 Redtim Техкрим | 85 ₽ |
.308 Win (7,62*51) экс.9,7 лак. БПЗ | 45 ₽ |
5,45*39 об 4,2 лак БПЗ | 23 ₽ |
5,45*39 п.о 3.56 лак. БПЗ | 23 ₽ |
5,6*39 об лат ТПЗ | 50 ₽ |
7,62*25 Tokarev (Техкрим) | 50 ₽ |
7,62*25 Tokarev (Фортуна) (25шт) | 50 ₽ |
7,62*39 об 8г лак АПЗ | 22 ₽ |
7,62*39 об 8г лак. БПЗ | 23 ₽ |
7,62*39 п.о 10 г (УПЗ) | 23 ₽ |
7,62*39 п.о 13.2г Sabsonic лак. БПЗ | 30 ₽ |
7,62*39 по 8,1г лак БПЗ | 23 ₽ |
7,62*39 экс 8г лак. БПЗ | 23 ₽ |
7,62*54 кентавр об. 11,5 полимер БПЗ | 56 ₽ |
7,62*54 об 11,3 лак. БПЗ | 52 ₽ |
7,62*54 об высокая кучность ГЖ ОТ НПЗ | 135 ₽ |
7,62*54 об. легк. пуля ГЖ ОТ НПЗ | 75 ₽ |
7,62*54 п.о 13,2 лак. БПЗ | 54 ₽ |
7,62*54 п.о ГЖ ОТ НПЗ (13г) | 80 ₽ |
7,62*54 п.о УПЗ (13г) | 40 ₽ |
7,62*54 экс 11,3 лак. БПЗ | 52 ₽ |
7,62*54 экс Redtim Техкрим | 65 ₽ |
9*18 (Макаров) об 6,1 лак. БПЗ | 20 ₽ |
патроны ОП | |
10x22T Maximum (Техкрим) | 40 ₽ |
10x28 РП Спорт (Фортуна) | 35 ₽ |
10x28 РП шар Maximum ХАРД (Техкрим) | 35 ₽ |
10x32 Т (Фортуна) | 35 ₽ |
18,5х55 Светозвуковой | 220 ₽ |
18,5х55 Сигнальный | 100 ₽ |
18,5х55 Травматический | 230 ₽ |
18х45 Светозвуковой | 220 ₽ |
18х45 Сигнальный (ЗЕЛЕНЫЙ) | 230 ₽ |
18х45 Сигнальный (КРАСНЫЙ) | 230 ₽ |
18х45 Травматический | 210 ₽ |
45 Rubber (РОК) | 38 ₽ |
45 Rubber ТЕМП | 35 ₽ |
45 Rubber шар Maximum (Техкрим) | 40 ₽ |
9,0 мм РА 91Дж (ТЕМП+) | 35 ₽ |
9,0 мм РА 91Дж (Техкрим) | 35 ₽ |
9,0 мм РА Магнум Black (Техкрим) | 35 ₽ |
Капсюли | |
Капсюль "КВ-22" | 11 ₽ |
Капсюль "КВ-26Н" | 6 ₽ |
Капсюль "КВ-27Н" | 6 ₽ |
КАПСЮЛЬ "КВБ-7М" | 7 ₽ |
КАПСЮЛЬ "КВБ-9" | 7 ₽ |
КАПСЮЛЬ"КV-7,62N" | 7 ₽ |
порох | |
Порох TK-T1 (450 г) | 3 500 ₽ |
Порох TK-T2 (450 г) | 2 700 ₽ |
1е место - чек №6283 от 17.03.2024 (10 000 рублей)
2е место - чек №5756 от 29.02.2024 (5 000 рублей)
3е место - чек №6636 от 25.03.2024 (3 000 рублей)
По вопросам ремонта и доработки оружия обращайтесь к нам на Николаева д. 25. Каждый вторник с 12.00 дот 19.00. Работает Мастер оружейник - Рыжиков Николай Евгеньевич. Тел. 8-910-78-44-970!