Артикул
|
Товар
|
||
Цена | |||
TL35V2 | Тепловизионный прицел Tube TL35 35mm | 210 000,00р. | |
SCH35 | Тепловизионный прицел Saim SCH35 35mm | 278 000,00р. | |
RH35 | Тепловизионный прицел Rico RH35 35mm | 315 000,00р. | |
E6PROV3 | Тепловизионный монокуляр Eye II E6PRO V3 50mm | 258 000,00р. | |
E3PLUSV2 | Тепловизионный монокуляр E3PLUS V2 25mm | 151 000,00р. |
патроны гладкие | |
12/70 №0 32г п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №0 33 г Б/К п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №0 35 г Сверхдальняя Дистанция СКМ | 60,00 ₽ |
12/70 №0 36г Б/К п. Россия "Русь" СКМ | 54,00 ₽ |
12/70 №00 32г "Premium" Сибирь (Новосибирск) | 44,00 ₽ |
12/70 №00 32г п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №00 33 г Б/К п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №0000 32г "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №1 32г п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №1 32г Сибирь (Новосибирск) | 44,00 ₽ |
12/70 №1 33г Б/К п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №2 32г п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №3 32г п. Импорт "Элит" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №3 32г п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №3 32г Сибирь (Новосибирск) | 44,00 ₽ |
12/70 №3 33г Б/К п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №3 35 г Сверхдальняя Дистанция СКМ | 60,00 ₽ |
12/70 №4 32г п. Импорт "Элит" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №5 32г Fiocchi PL | 70,00 ₽ |
12/70 №5 32г п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №5 32г Сибирь (Новосибирск) | 44,00 ₽ |
12/70 №5 33г Б/К п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №5 КХЗ | 46,00 ₽ |
12/70 №6 32г п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №7 33г Б/К п. Россия "Русь" СКМ | 50,00 ₽ |
12/70 №7 КХЗ | 46,00 ₽ |
12/70 №9 ДИСП 32 г п. "Русь" | 50,00 ₽ |
12/70 картечь 5,6 36г "Гусь" СКМ | 60,00 ₽ |
12/70 картечь 6,2 32г Россия СКМ | 60,00 ₽ |
12/70 картечь 8,0 35г Россия СКМ | 60,00 ₽ |
12/70 картечь 8,5 32 гр. Россия СКМ | 60,00 ₽ |
12/70 Пуля B&P 28 гр ГП | 150,00 ₽ |
12/70 Пуля DDupleks Dupo 28гр. | 200,00 ₽ |
12/70 Пуля Гризли 35 (Техкрим) | 75,00 ₽ |
12/70 Пуля Ленинградка Л-2 | 120,00 ₽ |
12/70 Пуля Полева 3 28гр. СКМ (ПК) | 150,00 ₽ |
12/70 Пуля Полева 30 гр. | 150,00 ₽ |
12/70 Пуля Полева 6 33,5 гр. СКМ (ПК) | 150,00 ₽ |
12/70 Пуля Полева 6-У 33 гр. | 150,00 ₽ |
12/70 Пуля Спорт-С (Техкрим) | 55,00 ₽ |
12/70 Пуля СТРЕЛА | 75,00 ₽ |
12/70 Пуля УНО 35гр. (Техкрим) | 75,00 ₽ |
12/70 Сигнальные КХЗ (ЗЕЛЕНЫЙ) | 65,00 ₽ |
12/76 №0 46г "Магнум" СКМ | 65,00 ₽ |
12/76 №3 46г "Магнум" Россия СКМ | 65,00 ₽ |
12/76 №4 КХЗ | 54,00 ₽ |
12/76 №5 46 г п. Импорт СКМ | 65,00 ₽ |
12/76 №7 50г магнум Cheddite Италия | 85,00 ₽ |
12/76 картечь 6,2 48 гр. п. Россия "Магнум" СКМ | 70,00 ₽ |
12/76 картечь 8,5 43 гр. п. Россия "Магнум" СКМ | 70,00 ₽ |
12/76 Пуля DDupleks Dupo 28гр. | 200,00 ₽ |
12/76 Пуля Полева 6 40 гр. "Магнум" СКМ | 180,00 ₽ |
12/76 Пуля Стрела 42гр КХЗ | 85,00 ₽ |
16/70 №0000 28г п. Россия Б/К. СКМ | 56,00 ₽ |
16/70 №1 30г п. Россия Б/К. СКМ | 56,00 ₽ |
16/70 №3 30г п. Россия Б/К. СКМ | 56,00 ₽ |
16/70 №3 30г п. Россия СКМ | 56,00 ₽ |
16/70 №5 28г Сибирь б/к (Новосибирск) | 52,00 ₽ |
16/70 №5 30г п. Россия Б/К. СКМ | 56,00 ₽ |
16/70 №5 30г п. Россия СКМ | 56,00 ₽ |
16/70 №5 Азот | 56,00 ₽ |
16/70 №5 ГП | 56,00 ₽ |
16/70 №7 30г п. Россия Б/К. СКМ | 56,00 ₽ |
16/70 картечь 7,15 26г п. Россия СКМ | 65,00 ₽ |
16/70 картечь 8,0 28г п. Россия СКМ | 65,00 ₽ |
16/70 Пуля Гуаланди 29 гр. СКМ | 150,00 ₽ |
16/70 Пуля Ленинградка Л-2 | 120,00 ₽ |
16/70 Пуля СТРЕЛА | 80,00 ₽ |
20/70 №0 ГП | 52,00 ₽ |
20/70 №000 25 гр. п. Россия СКМ | 48,00 ₽ |
20/70 №3 25 гр. п. Россия СКМ | 56,00 ₽ |
20/70 №3 КХЗ | 54,00 ₽ |
20/70 №5 25 гр. п. Россия СКМ | 56,00 ₽ |
20/70 Пуля Гуаланди 25г (К) СКМ | 140,00 ₽ |
20/70 пуля Ленинградка Л-2 | 125,00 ₽ |
28/70 пуля Шар | 70,00 ₽ |
345 ТК FMJ 7.5 | 40,00 ₽ |
366 Magnum FMJ-2 бм15 | 70,00 ₽ |
366 Magnum №7 Дробовой | 65,00 ₽ |
366 Magnum п/об Кион 15г | 70,00 ₽ |
366 Magnum п/об Конус | 70,00 ₽ |
366 ТКМ FMJ-2 бм13 | 50,00 ₽ |
366 ТКМ FMJ-3 бм12 | 50,00 ₽ |
366 ТКМ №10 дробовой | 40,00 ₽ |
366 ТКМ Rubber | 30,00 ₽ |
366 ТКМ Дэри св.с п.п.пуля | 50,00 ₽ |
366 ТКМ п/об Кион 13г | 50,00 ₽ |
366 ТКМ п/об Кион 15г | 50,00 ₽ |
366 ТКМ п/об Конус 15 | 50,00 ₽ |
366 ТКМ ЭКО | 40,00 ₽ |
410/50.7 пуля FMJ 18г Техкрим | 55,00 ₽ |
410/73 пуля Фостера лат. (БПЗ) | 40,00 ₽ |
410/76 пуля FMJ 15г Техкрим | 55,00 ₽ |
411 ТК (9,6х53) Lancaster FMJ 15 | 70,00 ₽ |
411 ТК (9,6х53) Lancaster FMJ 18 | 70,00 ₽ |
411 ТК (9,6х53) Lancaster SP 18 | 75,00 ₽ |
411 ТК (9,6х53) Lancaster КИОН SP 18 | 75,00 ₽ |
411 ТК (9,6х53) Lancaster СТРИЖ-М б/м | 75,00 ₽ |
патроны нарезные | |
.22 Lr (5,6) Winchester 2,59 | 30,00 ₽ |
.22 Lr (5,6) Winchester Subsonic 2,72 | 40,00 ₽ |
.22 Lr (5,6) Охотник 410Э МК лат/г | 22,00 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) FMJ 2.9 Fiocchi Frangible | 170,00 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) HР BT 4,86 PPU | 150,00 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) об 3,56 лак. БПЗ | 23,00 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) об 4,0 б/м ТПЗ | 23,00 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) об 4,0 Кентавр полимер БПЗ | 40,00 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) об 4,0 полимер БПЗ | 23,00 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) п.о 3,56 лак. БПЗ | 23,00 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) п.о 4,0 Кентавр полимер БПЗ | 40,00 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) п.о 4,0 полимер БПЗ | 23,00 ₽ |
.223 Rem (5,56*45) экс.4г кентавр полимер БПЗ | 45,00 ₽ |
.243 Win кентавр (эксп.).5,5 лак. (БПЗ) | 55,00 ₽ |
.30-06 Sako 11.7 g/180 gr SP Hammerhead | 750,00 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) DN 11.0 Speed Tip | 950,00 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) Fiocchi 10,7г HPBT | 350,00 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) S&B 11,7 SP BULC | 400,00 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) об 9,4 кентавр БПЗ | 75,00 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) об с 2-эл. серд. ГЛ ОТ НПЗ (9,7-9,9) боксер | 160,00 ₽ |
.30-06 Spr (7.62*63) п.о 10,9 полимер Кентавр БПЗ | 75,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) DN 11.7 Uni Classic | 1 200,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) Geco 11.0 TM SP (20шт) | 700,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) Geco Plus 11.0 | 750,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) PPU пуля Grom 11,0г. | 400,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) SP 11,7г S&B PackingBox | 400,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) Winchester Super X Power-Point 11,7 | 430,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) об 10,9 лак. БПЗ | 37,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) об 10,9 лат.полимер Кентавр БПЗ | 60,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) об 9,4 лак. БПЗ | 35,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) об. ГЖ ОТ 2-х элементный сердечник (9,9) НПЗ | 95,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о 10,9 пол. Кентавр БПЗ | 60,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о 10,9 лак. БПЗ | 37,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о 9,1 лак. БПЗ | 35,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о лат повывш.точности ТПЗ | 60,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о. ГЖ ОЖ НПЗ | 95,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о. ГЖ ОТ НПЗ (9,2г-9,4г) | 105,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) п.о. ГЖ ОТ НПЗ (9,2г-9,4г) дозвуковой | 105,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) экс. Redtim Техкрим | 75,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) экс.9,7 лак. БПЗ | 37,00 ₽ |
.308 Win (7,62*51) экс.Кентавр пол. 9,7 БПЗ | 60,00 ₽ |
5,45*39 об 4,2 лак БПЗ | 23,00 ₽ |
5,6*39 об лат ТПЗ | 40,00 ₽ |
7,62*25 Tokarev (Техкрим) | 45,00 ₽ |
7,62*25 Tokarev (Фортуна) (25шт) | 55,00 ₽ |
7,62*39 об 8 г, улучш.кучн. БПЗ | 23,00 ₽ |
7,62*39 об 8г FMJ-1 (УПЗ) | 23,00 ₽ |
7,62*39 об 8г лак АПЗ | 25,00 ₽ |
7,62*39 об 8г лак. БПЗ | 23,00 ₽ |
7,62*39 п.о 13.2г Sabsonic лак. БПЗ | 25,00 ₽ |
7,62*39 п.о 8,1 г лак. БПЗ | 23,00 ₽ |
7,62*39 экс 8г лак. БПЗ | 23,00 ₽ |
7,62*54 экс. Redtim Техкрим | 45,00 ₽ |
7,62*54 об 11,3 лак. БПЗ | 35,00 ₽ |
7,62*54 об 9,5 б/м ТПЗ | 45,00 ₽ |
7,62*54 об пов. куч. с 2-эл. серд. ГЖ ОТ НПЗ | 95,00 ₽ |
7,62*54 об. легк. пуля ГЖ ОТ НПЗ | 70,00 ₽ |
7,62*54 п.о 13,2 лак. БПЗ | 35,00 ₽ |
7,62*54 п.о ГЖ ОТ НПЗ (13г) | 75,00 ₽ |
7,62*54 экс 11,3 лак. БПЗ | 40,00 ₽ |
8*57 JS FMJ Техкрим | 110,00 ₽ |
9*19 Люгер об 7,46 полимер БПЗ | 22,00 ₽ |
патроны ОП | |
10x28 РП шар Maximum (Техкрим) | 35,00 ₽ |
10x32 Т (Фортуна) | 30,00 ₽ |
18,5х55 Светозвуковой | 150,00 ₽ |
18,5х55 Сигнальный | 100,00 ₽ |
18,5х55 Травматический | 220,00 ₽ |
18х45 Травматический | 200,00 ₽ |
44ТК Black (Техкрим) | 30,00 ₽ |
45 Rubber ТЕМП | 36,00 ₽ |
45 Rubber шар Maximum (Техкрим) | 35,00 ₽ |
9,0 мм РА 91Дж (ТЕМП+) | 30,00 ₽ |
9,0 мм РА 91Дж (Техкрим) | 30,00 ₽ |
9,0 мм РА Магнум Black (Техкрим) | 30,00 ₽ |
9,0 мм РА Стандарт СТАЛЬ (Фортуна) | 30,00 ₽ |
патроны служ | |
12/70 пуля служебный патрон | 35,00 ₽ |
410/76 пуля служебный патрон | 55,00 ₽ |
10x23Т Травм. служебный (01Р) | 35,00 ₽ |
Патрон 9*17 курц БПЗ (Х15) | 25,00 ₽ |
Капсюли | |
Капсюль "Жевело Н.М" (Муром) 100 шт. | 14,00 ₽ |
Капсюль "КВ-24Н" | 3,00 ₽ |
Капсюль "КВ-26Н" | 3,00 ₽ |
Капсюль "КВ-27Н" | 6,00 ₽ |
КАПСЮЛЬ"КВ-7,62N" | 5,00 ₽ |
КАПСЮЛЬ"КВБ-223М" | 6,00 ₽ |
КАПСЮЛЬ"ЦЕНТРОБОЙ" | 5,00 ₽ |
порох | |
Порох "Ирбис 135" 908 гр. | 6 200,00 ₽ |
Порох "Ирбис 155 908 гр. | 6 200,00 ₽ |
порох "Ирбис Люгер" 454 гр. | 3 800,00 ₽ |
Порох TK-P1 (450 г) | 1 800,00 ₽ |
Порох TK-S2 (450 г) | 1 400,00 ₽ |
Порох TK-T1 (450 г) | 3 500,00 ₽ |
По вопросам ремонта и доработки оружия обращайтесь к нам на Николаева д. 25. Каждый вторник с 12.00 дот 19.00. Работает Мастер оружейник - Рыжиков Николай Евгеньевич. Тел. 8-910-78-44-970!